| DATA PENDUDUK BERDASARKAN JUMLAH KK | ||
| KEPALA KELUARGA LAKI - LAKI | KEPALA KELUARGA PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1151 | 352 |
1503 |
| DATA PENDUDUK DESA SANGKANURIP | ||||||
| DUSUN | RW | RT | JENIS KELAMIN | JUMLAH JIWA | KEPALA KELUARGA | |
| L | P | |||||
| WAGE | 001 | 001 | 151 | 121 | 272 | |
| 002 | 145 | 153 | 298 | |||
| 003 | 75 | 96 | 171 | |||
| 002 | 004 | 66 | 70 | 136 | ||
| 005 | 77 | 78 | 155 | |||
| 006 | 95 | 72 | 167 | |||
| JUMLAH | 609 | 590 | 1199 | 0 | ||
| PAHING | 003 | 007 | 60 | 61 | 121 | |
| 008 | 90 | 76 | 166 | |||
| 009 | 72 | 81 | 153 | |||
| 010 | 77 | 70 | 147 | |||
| JUMLAH | 299 | 288 | 587 | 0 | ||
| PON | 004 | 011 | 100 | 92 | 192 | |
| 012 | 116 | 106 | 222 | |||
| 013 | 111 | 107 | 218 | |||
| 005 | 014 | 102 | 103 | 205 | ||
| 015 | 81 | 77 | 158 | |||
| 016 | 132 | 132 | 264 | |||
| JUMLAH | 642 | 617 | 1259 | 0 | ||
| MANIS | 006 | 017 | 42 | 52 | 94 | |
| 018 | 68 | 68 | 136 | |||
| 019 | 84 | 78 | 162 | |||
| 020 | 148 | 132 | 280 | |||
| JUMLAH | 342 | 330 | 672 | 0 | ||
| KLIWON | 007 | 021 | 111 | 103 | 214 | |
| 022 | 180 | 178 | 358 | |||
| 023 | 71 | 63 | 134 | |||
| 024 | 83 | 95 | 178 | |||
| JUMLAH | 445 | 439 | 884 | 0 | ||
| JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH KK | 4601 | 0 | ||||
| DATA PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK USIA | ||||
| No | Kelompok Usia | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | 0 - 4 | 89 | 79 | 168 |
| 2 | 5 - 9 | 217 | 174 | 391 |
| 3 | 10 - 14 | 188 | 185 | 373 |
| 4 | 15 - 19 | 218 | 184 | 402 |
| 5 | 20 - 24 | 188 | 178 | 366 |
| 6 | 25 - 29 | 184 | 182 | 366 |
| 7 | 30 - 34 | 157 | 150 | 307 |
| 8 | 35 - 39 | 166 | 163 | 329 |
| 9 | 40 - 44 | 159 | 147 | 306 |
| 10 | 45 - 49 | 177 | 173 | 350 |
| 11 | 50 - 54 | 158 | 173 | 331 |
| 12 | 55 - 59 | 144 | 163 | 307 |
| 13 | 60 - 64 | 120 | 112 | 232 |
| 14 | 65 + | 172 | 201 | 373 |
| TOTAL | 2337 | 2264 | 4601 | |
