Depan Statistik Data Pekerja

Data Pekerja

DATA PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN
No Pekerjaan  Laki - Laki Perempuan Jumlah
1 Belum Bekerja 382 324 706
2 Apoteker 0 1 1
3 Arsitektur/Desainer 1 0 1
4 Bidan swasta 0 1 1
5 Buruh Harian Lepas 694 59 753
6 Buruh jasa perdagangan hasil bumi 2 0 2
7 Buruh Migran 1 1 2
8 Buruh Tani 27 2 29
9 Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya 10 1 11
10 Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata 2 0 2
11 Dokter swasta 2 1 3
12 Dosen swasta 1 0 1
13 Guru swasta 5 11 16
14 Ibu Rumah Tangga 7 1162 1169
15 Juru Masak 0 1 1
16 Karyawan Honorer 22 25 47
17 Karyawan Perusahaan Pemerintah 4 3 7
18 Karyawan Perusahaan Swasta 302 95 397
19 Kontraktor 1 0 1
20 Montir 10 0 10
21 Pedagang barang kelontong 21 9 30
22 Pedagang Keliling 16 4 20
23 Pegawai Negeri Sipil 15 23 38
24 Pelajar 536 494 1030
25 Pelaut 2 0 2
26 Pembantu rumah tangga 0 17 17
27 Pemilik perusahaan 1 0 1
28 Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata 0 1 1
29 Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan 3 0 3
30 Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran 2 2 4
31 Pemuka Agama 6 0 6
32 Pemulung 1 0 1
33 Pengusaha kecil, menengah dan besar 1 1 2
34 Perangkat Desa 9 3 12
35 Perawat swasta 1 2 3
36 Petani 27 0 27
37 Purnawirawan/Pensiunan 26 18 44
38 Satpam/Security 1 0 1
39 Sopir 9 0 9
40 Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap 29 3 32
41 TNI 2 0 2
42 Tukang Batu 7 0 7
43 Tukang Jahit 1 0 1
44 Tukang Kayu 1 0 1
45 Tukang Kue 1 2 3
46 Tukang Las 3 0 3
47 Tukang Rias 0 1 1
48 Wartawan 2 0 2
49 Wiraswasta 184 23 207
  TOTAL 2380 2290 4670

 

DATA PENDUDUK BERDASARKAN ANGKATAN KERJA
No Angkatan Kerja Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat D-1/sederajat 7 8 15
2 Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat D-2/sederajat 5 4 9
3 Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat D-3/sederajat 16 20 36
4 Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat D-4/sederajat 2 3 5
5 Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat S-1/sederajat 62 82 144
6 Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat S-2/sederajat 3 3 6
7 Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat S-3/sederajat 0 0 0
8 Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTA 684 583 1267
9 Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTP 258 247 505
10 Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SD 232 257 489
1 Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLB A 1 0 1
12 Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tidak tamat SD 3 2 5
  TOTAL 1273 1209 2482