Depan Statistik Data Pendidikan

Data Pendidikan

No Tingkat Pendidikan  Laki - Laki Perempuan Jumlah
1 Belum masuk TK/Kelompok Bermain 194 170 364
2 Sedang TK/Kelompok Bermain 48 41 89
3 Sedang SD/sederajat 240 225 465
4 Sedang SLTP/Sederajat 119 123 242
5 Sedang SLTA/sederajat 108 78 186
6 Sedang SLB B/sederajat 0 1 1
7 Tamat SD/sederajat 455 543 998
8 Tamat SLTP/sederajat 295 278 573
9 Tamat SLTA/sederajat 757 633 1390
10 Tamat SLB A/sederajat 1 0 1
11 Sedang D-1/sederajat 4 4 8
12 Sedang D-2/sederajat 0 1 1
13 Sedang D-3/sederajat 1 2 3
14 Sedang S-1/sederajat 25 39 64
15 Sedang S-2/sederajat 2 0 2
16 Tamat D-1/sederajat 9 9 18
17 Tamat D-2/sederajat 5 8 13
18 Tamat D-3/sederajat 23 23 46
19 Tamat D-4/sederajat 3 3 6
20 Tamat S-1/sederajat 78 94 172
21 Tamat S-2/sederajat 4 5 9
22 Tamat S-3/sederajat 1 0 1
23 Tidak dapat membaca dan menulis huruf Latin/Arab 1 0 1
24 Tidak pernah sekolah 1 5 6
25 Tidak tamat SD/sederajat 6 5 11
  TOTAL 2380 2290 4670