| Penasehat | : | Kepala Desa Sangkanurip | ||
| Ketua | : | Ibu Kepala Desa | ||
| Sekretaris | : | Tuty Sriwidiastuty | ||
| Bendahara | : | Nana Supriyatna | ||
| Bidang-bidang | ||||
| 1 | Bidang Pendidkan | |||
| Ketua Bidang Pendidikan | : | Naslatul Habibah | ||
| Anggota Bidang Pendidikan | : | Nock Maskinah | ||
| 2 | Bidang Kesehatan | |||
| Ketua Bidang Kesehatan | : | Rizkika Harnum | ||
| Anggota Bidang Kesehatan | : | Taty Risnindriawaty | ||
| 3 | Bidang Pekerjaan Umum | |||
| Ketua Bidang Pekerjaan Umum | : | Arie Heriansyah | ||
| Anggota Bidang Pekerjaan Umum | : | Rustanto | ||
| 4 | Bidang Perumahan Rakyat | |||
| Ketua Bidang Perumahan Rakyat | : | Ahdi | ||
| Anggota Bidang Perumahan Rakyat | : | Titin Martini | ||
| 5 | Bidang Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat | |||
| Ketua Bidang Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat | : | Asep Mulya | ||
| Anggota Bidang Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat | : | Rendiansyah | ||
| 6 | Bidang Sosial | |||
| Ketua Bidang Sosial | : | Dini Gardini | ||
| Anggota Bidang Sosial | : | Ratnengsih | ||
| DATA KADER POSYANDU | ||||
| NO | NAMA | POSYANDU | DUSUN | STATUS |
| 1 | OOM ROHMAH | FLAMBOYAN | WAGE | AKTIF |
| 2 | ROSITA | FLAMBOYAN | WAGE | AKTIF |
| 3 | RIZKIKA HARNUM | FLAMBOYAN | WAGE | AKTIF |
| 4 | WIDYASARY | FLAMBOYAN | WAGE | AKTIF |
| 5 | SRI ROHAYATI | FLAMBOYAN | WAGE | AKTIF |
| 6 | ARINI YULIATI | FLAMBOYAN | WAGE | AKTIF |
| 7 | RINA MARIANA | FLAMBOYAN | WAGE | AKTIF |
| 8 | NOCK MASKINAH | FLAMBOYAN | WAGE | AKTIF |
| 9 | MIMIN RUSMINAH | FLAMBOYAN | WAGE | AKTIF |
| 10 | TUTY SRIWIDIASTUTY | NUSA INDAH | PAHING | AKTIF |
| 11 | TATY RISNINDRIAWATI | NUSA INDAH | PAHING | AKTIF |
| 12 | ELLY KOMALASARI | NUSA INDAH | PAHING | AKTIF |
| 13 | AAM MAOLIDAH | NUSA INDAH | PAHING | AKTIF |
| 14 | DEDEH RODIATUL MAOLIDAH | NUSA INDAH | PAHING | AKTIF |
| 15 | ETI YETI PHURWANTI | NUSA INDAH | PAHING | AKTIF |
| 16 | NASLATUL HABIBAH | KENANGA | PON | AKTIF |
| 17 | RATNENGSIH | KENANGA | PON | AKTIF |
| 18 | NENENG HARYANI | KENANGA | PON | AKTIF |
| 19 | ITA TAQMILAH | KENANGA | PON | AKTIF |
| 20 | EHA SOLEHA | KENANGA | PON | AKTIF |
| 21 | MIMIN AMINAH | KENANGA | PON | AKTIF |
| 22 | DINA MULYANA | KENANGA | PON | AKTIF |
| 23 | ENCUM SUMILIK WINASARI | KENANGA | PON | AKTIF |
| 24 | SUMIYATI | MAWAR | MANIS | AKTIF |
| 25 | WATI MARWATI | MAWAR | MANIS | AKTIF |
| 26 | TITIN HARTINI | MAWAR | MANIS | AKTIF |
| 27 | ADE NOVI NURENDAH SARI | MAWAR | MANIS | AKTIF |
| 28 | EDAH JUHAEDAH | MAWAR | MANIS | AKTIF |
| 29 | MINAH | MAWAR | MANIS | AKTIF |
| 30 | TITIN MARTINI | ANGGREK | KLIWON | AKTIF |
| 31 | DINI GARDINI | ANGGREK | KLIWON | AKTIF |
| 32 | EVA YULIS | ANGGREK | KLIWON | AKTIF |
| 33 | NUR | ANGGREK | KLIWON | AKTIF |
| 34 | ELGA TIAR UTAMI | ANGGREK | KLIWON | AKTIF |
| 35 | SUHERLINAH | ANGGREK | KLIWON | AKTIF |
| 36 | CICIH NURATININGSIH | ANGGREK | KLIWON | AKTIF |
| 37 | ||||
