| No | Kelompok Sasaran/Layanan | Jumlah | Keterangan | |
| 1 | Keluarga Sasaran | 1.522 | KK | |
| 2 | Bayi/Balita Usia 0 -59 Bulan | 232 | Anak | |
| 3 | Remaja Putri | 541 | Orang | |
| 4 | Ibu Hamil | 27 | Orang | |
| 5 | Wanita Usia Subur | 1.186 | Orang | |
| 6 | Pasangan Usia Subur | 659 | PUS | |
| 7 | Kader Posyandu | 36 | Orang | |
| 8 | Posyandu | 5 | Unit | Penanggujawab Posyandu |
| - Posyandu Flamboyan | Nock Maskinah | |||
| - Posyandu Nusa Indah | Tuty Sriwidiastuty | |||
| - Posyandu Kenanga | Naslatul Habibah | |||
| - Posyandu Mawar | Ade Novi | |||
| - Posyandu Anggrek | Titin Martini | |||
